Pallet nhựa có 3 thanh đỡ
Thuận lợi
Đặc điểm của pallet nhựa có chữ 'Chuan':
Thích hợp cho việc vận chuyển bằng xe nâng và làm vật liệu phân vùng trong kho, sản phẩm này có thể nâng cao hiệu quả hoạt động của toàn bộ hệ thống kho bãi và hậu cần. Nó giúp giảm thiểu hiệu quả tỷ lệ hư hỏng khi lưu trữ và vận chuyển các thùng giấy mềm. Được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp như kho bãi, phụ tùng ô tô, máy móc điện cơ, thực phẩm và đồ uống, điện tử, thuốc lá, dược phẩm, hóa chất, dệt may, và nhiều ngành khác.
Giới thiệu pallet nhựa in chữ Hán, một giải pháp sáng tạo và thân thiện với môi trường được thiết kế để vận chuyển và lưu trữ vật liệu hiệu quả. Được chế tạo từ nhựa chất lượng cao, bền chắc, pallet này sở hữu một đặc điểm độc đáo giúp nó nổi bật – đó là chữ Hán đặc trưng, tượng trưng cho nguồn gốc Trung Quốc và mang đến nét văn hóa riêng cho hoạt động hậu cần của bạn.
Chữ Hán dập nổi trên bề mặt pallet không chỉ làm tăng tính thẩm mỹ mà còn đóng vai trò là dấu hiệu nhận biết trực quan, giúp quản lý hàng tồn kho dễ dàng hơn và giảm nhầm lẫn trong quá trình bốc dỡ và lưu kho. Hơn nữa, cấu tạo bằng nhựa đảm bảo độ bền lâu dài, chống ẩm, côn trùng và hóa chất, nhờ đó duy trì tiêu chuẩn vệ sinh và giảm thiểu nguy cơ ô nhiễm.
Tấm pallet nhẹ nhưng chắc chắn này có khả năng chịu tải tuyệt vời, đáp ứng được các tải trọng nặng mà không ảnh hưởng đến độ ổn định. Bề mặt không xốp giúp dễ dàng vệ sinh và khử trùng, góp phần tạo nên môi trường chuỗi cung ứng hợp vệ sinh. Kích thước đồng nhất phù hợp với tiêu chuẩn ngành, đảm bảo tương thích với nhiều thiết bị xử lý, hệ thống tự động và phương tiện vận chuyển khác nhau, giúp tối ưu hóa hoạt động và thúc đẩy sự tích hợp liền mạch vào quy trình làm việc hiện có.
Được trang bị chân chống trượt và các tùy chọn gia cố bổ sung, pallet nhựa có chữ Chuan của chúng tôi đảm bảo xếp chồng chắc chắn và vận chuyển an toàn, ngay cả trong điều kiện khó khăn. Thiết kế có thể xếp chồng giúp tiết kiệm không gian khi không sử dụng, tối ưu hóa việc sử dụng không gian kho và giảm chi phí vận chuyển trả lại.
Tóm lại, pallet nhựa khắc chữ Chuan của chúng tôi kết hợp tính năng, độ bền và nét quyến rũ văn hóa, mang đến một giải pháp độc đáo, thân thiện với môi trường cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp vận chuyển hàng hóa hiệu quả và đẹp mắt. Hãy đón nhận sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại này để nâng cao hoạt động hậu cần của bạn đồng thời góp phần vào một tương lai bền vững.
Thông số sản phẩm
| Kích thước tiêu chuẩn (Bo mạch chủ): | 1100mm (Dài) * 1000mm (Rộng) * 150mm (Cao) |
| Vật liệu: | PP, PE |
| Tải trọng giá kệ: | 1 t |
| Tải trọng tĩnh: | 2 t - 4 t |
| Tải trọng động: | 1 t - 2 t |
| Lối vào cho xe nâng: | Lối vào bốn chiều |
| Các loại xe nâng tương thích: | Xe nâng tay, xe nâng điện |
| Ống thép | 0-8 |
Bảng kích thước loạt sản phẩm
| Loại | Danh mục phụ | Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) | ||
| chiều dài | chiều rộng | chiều cao | |||
| Pallet nhựa có chữ 'Chuan' (thường được gọi là pallet nhựa 3 thanh) | Bo mạch chủ không săm | 1100 | 1000 | 150 | 11,8 |
| 1150 | 1000 | 150 | 13 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 13,8 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 1350 | 1000 | 150 | 15,8 | ||
| 1400 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 1450 | 1000 | 150 | 17,5 | ||
| 1500 | 1000 | 150 | 18,5 | ||
| 1550 | 1000 | 150 | 19 | ||
| 1600 | 1000 | 150 | 19.2 | ||
| 1650 | 1000 | 150 | 20 | ||
| 1700 | 1000 | 150 | 21 | ||
| 1750 | 1000 | 150 | 21,8 | ||
| 1800 | 1000 | 150 | 22,5 | ||
| 1850 | 1000 | 150 | 23 | ||
| Năm 1900 | 1000 | 150 | 24 | ||
| Năm 1950 | 1000 | 150 | 25 | ||
| 2000 | 1000 | 150 | 26 | ||
| 2050 | 1000 | 150 | 26,5 | ||
| 2100 | 1000 | 150 | 27 | ||
| 2150 | 1000 | 150 | 27,8 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 24 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 25 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 26 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 26,8 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 27,5 | ||
| Bo mạch chủ kèm ống | 1100 | 1000 | 150 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | |||
| 1300 | 1000 | 150 | |||
| 1400 | 1000 | 150 | |||
| 1500 | 1000 | 150 | |||
| 1600 | 1000 | 150 | |||
| 1700 | 1000 | 150 | |||
| 1800 | 1000 | 150 | |||
| Năm 1900 | 1000 | 150 | |||
| 2000 | 1000 | 150 | |||
| 2100 | 1000 | 150 | |||
| 2200 | 1000 | 150 | |||
| 2300 | 1000 | 150 | |||
| 2400 | 1000 | 150 | |||
| Thanh bên | 1000 | 50 | 150 | ||
| 1000 | 100 | 150 | |||
| 1000 | 250 | 150 | |||
So sánh sản phẩm của chúng tôi với các sản phẩm khác









