0102030405
2250mm*2000mm*150mm Yakavharwa Deck Plastic Pallet
Zvakanakira
Zviri Nyore Kuchenesa:Iyo yakatsetseka pamusoro pepurasitiki pallets inobvumira kusashanda kuchenesa uye kuuraya hutachiona, kudzivirira kuunganidzwa kwetsvina uye mabhakitiriya uku ichideredza nguva yekugadzirisa.
Mari-Inoshanda Solution:Nezvido zvishoma zvekugadzirisa uye hupenyu hurefu, mapallet epurasitiki anobatsira kuderedza mutengo nekudzikisa kudiwa kwekugadziriswa nguva nenguva uye kutsiva.
Kuita Kusingachinji Mamiriro ekunze:Yakavakwa kuti imirire akasiyana mamiriro ezvakatipoteredza, epurasitiki pallets anochengetedza kusimba kwavo uye kutendeseka kwechimiro zvisinei nemamiriro ekunze.
Flexible Kukura Sarudzo:Inowanikwa muhukuru hwakawanda nehukuru hunogoneka, aya mapallet anogona kugadzirwa kuti asangane nezvinodiwa zvemaindasitiri akasiyana.
Color-Coded Edge Strips:Akawanda mavara esarudzo emapendero emipendero anobvumira kuti zvive nyore kugadzika chigadzirwa, kuvandudza hurongwa hwekuchengetera zvinhu uye kusimudzira chitarisiko chehunyanzvi.
Yakasimba uye Yakagadzikana Dhizaini:Yakagadzirirwa kusimba, mapallets akaunganidzwa akachengeteka anopa kubatana kwakasimba uye kugadzikana kwakavimbika kunyangwe pasi pemitoro inorema, kuderedza kudiwa kwekugadziriswa kana kutsiva.
Eco-Hushamwari uye Sustainable:Yakagadzirwa kubva ku100% inogona kushandiswazve, mapallet aya anogona kudzokororwa kuita matsva, kusimudzira mutoro wezvakatipoteredza uye kuderedza marara.
Basic Info
Muenzaniso NO. | LC-3RC22502000 | After-sales Service | Tsiva Iyo Plastic Pallet Edges | ||||||||
Warranty | 1 Gore | Type | 3-Mumhanyi Akavhara Deck Plastic Pallet | ||||||||
Load Capacity | 1-8t | Size | 2250*2000 | ||||||||
Dynamic Load | 2t | Entry Type | 4-Nzira | ||||||||
Simbi Tubes | 0-16 | Anti-Slip Insets | Ehe | ||||||||
Custom Colors | Ehe | Static Load | 8t | ||||||||
ODM | Kugamuchirwa | Standard Size | 1100*1000*150 | ||||||||
Upamhi | Customizable | Logo | Sirika Yemahara Dhinda kana Zvimwe | ||||||||
Acid uye Alkali Resistance | Ehe | Urefu | Customizable | ||||||||
Raw Material | HDPP/HDPE | Urefu | 150mm | ||||||||
Trademark | OEM | Patent Certificate | Ehe | ||||||||
Tsanangudzo | 2250*2000*150 | Feature | Eco-Hushamwari | ||||||||
Recyclable | Ehe | Transport Package | Kuwanda kana sezvakakumbirwa | ||||||||
HS Code | 39239000 | Origin | China |
Product Parameters
Material: | PP, PE | ||||||
Racking Load: | Zvinoenderana neRack Condition | ||||||
Static Load: | 8t | ||||||
Dynamic Load: | 2t | ||||||
Forklift Entry: | Four-Way Entry | ||||||
Huremu (pasina machubhu esimbi): | 66kg | ||||||
Machubhu esimbi: | 0-16 |
tsananguro2