0102030405
Huru saizi 1900mm*1300mm*150mm Yakavharwa Deck Plastic Pallet
Zvakanakira
Zviri Nyore Kuchenesa uye Kuchengeta: Kupera kwakatsetseka kwepurasitiki pallets kunoita kuti kuchenesa uye kucheneswa kwakatwasuka, zvichibatsira kudzivirira kuunganidzwa kwetsvina uye mabhakitiriya, izvo zvinozoderedza nguva yekuchengeta.
Inoenderana Nezvakatipoteredza: Yakagadzirwa kubva kuzvinhu zvinonyatso shandiswazve, mapallet epurasitiki akashandiswa anogona kushandurwa kuita matsva, kuderedza marara uye kutsigira kusimudzira.
Kupikisa Mamiriro ekunze: Plastic pallets akavakwa kuti atsungirire akasiyana emamiriro ekunze, kuve nechokwadi chekushanda kwakafanana pasina kukanganisa simba ravo.
Flexible Kukura Sarudzo: Inowanikwa muhukuru hwakawanda, mapallet epurasitiki anogona kugadzirwa kuti aenderane nezvinodiwa zvemabhizinesi akasiyana.
Color-Coded Edges: Nekusarudzwa kwemavara emupendero mitsetse, vatengi vanogona kuronga uye kuisa zvigadzirwa zviri nyore, vachiwedzera mashandiro uye chitarisiko chehunyanzvi chekushanda kwedura.
Inogara kwenguva refu uye yakavimbika: Yakagadzirirwa kusimba, mapallets aya ane hukama hwakasimba, hwakachengeteka hunopa kugadzikana uye hupenyu hurefu, kunyangwe nekushandisa zvakanyanya, kuderedza kudiwa kwekugadzirisa kana kutsiva.
Basic Info
| Muenzaniso NO. | LC-3RC1913 | After-sales Service | Tsiva Iyo Plastic Pallet Edges | ||||||||
| Warranty | 1 Gore | Type | 3-Mumhanyi Akavhara Deck Plastic Pallet | ||||||||
| Load Capacity | 1-8t | Size | 1900*1300 | ||||||||
| Dynamic Load | 2t | Entry Type | 4-Nzira | ||||||||
| Simbi Tubes | 0-12 | Anti-Slip Insets | Ehe | ||||||||
| Custom Colors | Ehe | Static Load | 8t | ||||||||
| ODM | Kugamuchirwa | Standard Size | 1100*1000*150 | ||||||||
| Upamhi | Customizable | Logo | Sirika Yemahara Dhinda kana Zvimwe | ||||||||
| Acid uye Alkali Resistance | Ehe | Urefu | Customizable | ||||||||
| Raw Material | HDPP/HDPE | Urefu | 150mm | ||||||||
| Trademark | OEM | Patent Certificate | Ehe | ||||||||
| Tsanangudzo | 1900*1300*150 | Feature | Eco-Hushamwari | ||||||||
| Recyclable | Ehe | Transport Package | Kuwanda kana sezvakakumbirwa | ||||||||
| HS Code | 39239000 | Origin | China | ||||||||
Product Parameters
| Material: | PP, PE | ||||||
| Racking Load: | Zvinoenderana neRack Condition | ||||||
| Static Load: | 8t | ||||||
| Dynamic Load: | 2t | ||||||
| Forklift Entry: | Four-Way Entry | ||||||
| Huremu (pasina machubhu esimbi): | 47.5kg | ||||||
| Machubhu esimbi: | 0-12 | ||||||
tsananguro2







