01
Palet de înaltă calitate, cu o singură față, de 9 picioare
Caracteristici ale paleților din plastic de nouă picioare
1. Dispune de funcție de introducere a datelor în patru direcții, oferind un confort și o flexibilitate sporite, permițând manipularea și mișcarea fără probleme în orice direcție. Această caracteristică nu numai că simplifică procesul de încărcare și descărcare, dar îmbunătățește și eficiența operațională, oferind cel mai bun punct de acces pentru echipamentele de manipulare a materialelor, cum ar fi stivuitoarele, cricurile de paleți și sistemele de automatizare. Rezultatul este reprezentat de soluții de manipulare a materialelor care simplifică fluxurile de lucru și reduc timpul și efortul necesare pentru transportul sigur și eficient al mărfurilor în depozite, centre de distribuție și unități de producție.
2. Paleții noștri din plastic cu o singură față, de 2,7 metri, sunt proiectați pentru a se integra perfect cu o varietate de sisteme de rafturi. Adaptându-se la o varietate de structuri de rafturi, paleții noștri optimizează utilizarea spațiului, facilitează gestionarea organizată a stocurilor și asigură compatibilitatea cu infrastructura de depozitare existentă. Această adaptabilitate permite clienților noștri să maximizeze eficiența spațiilor lor de depozitare, promovând în cele din urmă procese de manipulare a materialelor mai fluide și crescând productivitatea generală.
3. Comparativ cu lemnul, paleții din plastic au multe avantaje și sunt complet reciclabili la sfârșitul ciclului lor de viață.
Diagrama mărimilor seriei
Categorie | subcategorie | Dimensiuni (mm) | Greutate (kg) | ||
palet cu o singură față | Placă de bază tubeless | lungime | lăţime | înălţime | |
1100 | 1000 | 150 | 7,5 | ||
1150 | 1000 | 150 | 8.1 | ||
1200 | 1000 | 150 | 8,7 | ||
1250 | 1000 | 150 | 9 | ||
1300 | 1000 | 150 | 9.3 | ||
1350 | 1000 | 150 | 9,8 | ||
1400 | 1000 | 150 | 10.2 | ||
1450 | 1000 | 150 | 10,5 | ||
1500 | 1000 | 150 | 11 | ||
1550 | 1000 | 150 | 11,5 | ||
1600 | 1000 | 150 | 12 | ||
1650 | 1000 | 150 | 12,5 | ||
1700 | 1000 | 150 | 12,8 | ||
1750 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
1800 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
1850 | 1000 | 150 | 14 | ||
1900 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
1950 | 1000 | 150 | 15 | ||
2000 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
2050 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
2100 | 1000 | 150 | 16 | ||
2150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
2200 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
2250 | 1000 | 150 | 16 | ||
2300 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
2350 | 1000 | 150 | 17 ani | ||
2400 | 1000 | 150 | 17.2 | ||
Bara laterală | 50 | 1000 | 150 | ||
100 | 1000 | 150 | |||
250 | 1000 | 150 |
Parametrii unei case unilaterale de 9 picioare
Dimensiune standard (placă principală): | 1100 mm (L) * 1000 mm (L) * 150 mm (Î) |
Material: | PP, PE |
Sarcina pe rafturi: | Depinde de starea raftului |
Sarcină statică: | 2 t - 4 t |
Încărcare dinamică: | 1 t - 2 t |
Intrare cu stivuitorul: | Intrare în patru direcții |
Stivuitoare compatibile: | Stivuitor manual, Stivuitor cu motor |
Tuburi de oțel | 0-5 |
Comparați produsul nostru cu alții
