01020304
Palete de plástico com 3 patins
Vantagens
Características do palete plástico com caráter 'Chuan':
Adequado para transporte de empilhadeiras e espaçadores de armazéns, pode aumentar a eficiência operacional de todo o sistema logístico e de armazenagem. Reduz efetivamente a taxa de danos durante o armazenamento e transporte de caixas de papel macio. Amplamente utilizado em setores como armazenagem, peças automotivas, máquinas eletromecânicas, alimentos e bebidas, eletrônicos, tabaco, produtos farmacêuticos, químicos, têxteis e muito mais.
Apresentamos nosso Palete Plástico com a Característica Chuan, uma solução inovadora e ecologicamente correta, projetada para manuseio e armazenamento eficientes de materiais. Fabricado em plástico durável e de alta qualidade, este palete possui uma característica única que o diferencia: a incorporação da Característica Chuan, que simboliza sua origem chinesa e adiciona um toque de identidade cultural às suas operações logísticas.
O caractere Chuan gravado na superfície do palete não só realça seu apelo estético, como também serve como um identificador visual, facilitando o gerenciamento de estoque e reduzindo a confusão durante os processos de carga, descarga e armazenagem. Além disso, a estrutura plástica garante desempenho duradouro, resistindo à umidade, pragas e produtos químicos, mantendo assim os padrões de higiene e minimizando os riscos de contaminação.
Este palete leve, porém robusto, oferece excelente capacidade de carga, acomodando cargas pesadas sem comprometer a estabilidade. Sua superfície não porosa facilita a limpeza e a higienização, contribuindo ainda mais para um ambiente higiênico na cadeia de suprimentos. Suas dimensões consistentes atendem aos padrões da indústria, garantindo compatibilidade com diversos equipamentos de manuseio, sistemas automatizados e veículos de transporte, otimizando as operações e promovendo a integração perfeita aos fluxos de trabalho existentes.
Equipado com pés antiderrapantes e opções de reforço, nosso Palete Plástico com Característica Chuan garante empilhamento e transporte seguros, mesmo em condições desafiadoras. Seu design encaixável permite armazenamento com economia de espaço quando não estiver em uso, otimizando o uso do espaço do armazém e reduzindo os custos de logística de retorno.
Em resumo, nosso Palete Plástico com Personalidade Chuan combina funcionalidade, durabilidade e charme cultural, oferecendo uma alternativa diferenciada e ecológica para empresas que buscam soluções de movimentação de materiais eficientes e visualmente atraentes. Abrace essa fusão de tradição e modernidade para elevar suas operações logísticas e, ao mesmo tempo, contribuir para um futuro sustentável.
Parâmetros do produto
Tamanho padrão (placa principal): | 1100 mm (C) * 1000 mm (L) * 150 mm (A) |
Material: | PP, PE |
Carga de estante: | 1 tonelada |
Carga estática: | 2 t - 4 t |
Carga dinâmica: | 1 t - 2 t |
Entrada de empilhadeira: | Entrada de quatro vias |
Empilhadeiras compatíveis: | Empilhadeira manual, empilhadeira motorizada |
Tubos de aço | 0-8 |
Tabela de tamanhos de série
Categoria | Subcategoria | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||
comprimento | largura | altura | |||
Palete de plástico com característica 'Chuan' (conhecido como palete de plástico de 3 patins) | Placa-mãe sem câmara | 1100 | 1000 | 150 | 11.8 |
1150 | 1000 | 150 | 13 | ||
1200 | 1000 | 150 | 13.8 | ||
1250 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
1300 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
1350 | 1000 | 150 | 15.8 | ||
1400 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
1450 | 1000 | 150 | 17,5 | ||
1500 | 1000 | 150 | 18,5 | ||
1550 | 1000 | 150 | 19 | ||
1600 | 1000 | 150 | 19.2 | ||
1650 | 1000 | 150 | 20 | ||
1700 | 1000 | 150 | 21 | ||
1750 | 1000 | 150 | 21,8 | ||
1800 | 1000 | 150 | 22,5 | ||
1850 | 1000 | 150 | 23 | ||
1900 | 1000 | 150 | 24 | ||
1950 | 1000 | 150 | 25 | ||
2000 | 1000 | 150 | 26 | ||
2050 | 1000 | 150 | 26,5 | ||
2100 | 1000 | 150 | 27 | ||
2150 | 1000 | 150 | 27,8 | ||
2200 | 1000 | 150 | 24 | ||
2250 | 1000 | 150 | 25 | ||
2300 | 1000 | 150 | 26 | ||
2350 | 1000 | 150 | 26,8 | ||
2400 | 1000 | 150 | 27,5 | ||
Placa-mãe mais tubo | 1100 | 1000 | 150 | ||
1200 | 1000 | 150 | |||
1300 | 1000 | 150 | |||
1400 | 1000 | 150 | |||
1500 | 1000 | 150 | |||
1600 | 1000 | 150 | |||
1700 | 1000 | 150 | |||
1800 | 1000 | 150 | |||
1900 | 1000 | 150 | |||
2000 | 1000 | 150 | |||
2100 | 1000 | 150 | |||
2200 | 1000 | 150 | |||
2300 | 1000 | 150 | |||
2400 | 1000 | 150 | |||
Barra lateral | 1000 | 50 | 150 | ||
1000 | 100 | 150 | |||
1000 | 250 | 150 |
Compare nosso produto com os outros
