01
Palete de alta qualidade com 9 pés e um lado.
Palete de plástico de nove pés com características
1. Possui função de entrada em quatro direções, proporcionando maior conveniência e flexibilidade, permitindo manuseio e movimentação contínuos em qualquer direção. Esse recurso não apenas agiliza o processo de carga e descarga, como também melhora a eficiência operacional, oferecendo o melhor ponto de acesso para equipamentos de movimentação de materiais, como empilhadeiras, transpaleteiras e sistemas de automação. O resultado são soluções de movimentação de materiais que otimizam os fluxos de trabalho e reduzem o tempo e o esforço necessários para transportar mercadorias com segurança e eficiência em armazéns, centros de distribuição e instalações de produção.
2. Nossos paletes de plástico de 2,74 metros (9 pés) com face única são projetados para se integrarem perfeitamente a diversos sistemas de estantes. Ao se adaptarem a diferentes estruturas de estantes, nossos paletes otimizam o uso do espaço, facilitam a gestão organizada do estoque e garantem a compatibilidade com a infraestrutura de armazenamento existente. Essa adaptabilidade permite que nossos clientes maximizem a eficiência de suas instalações de armazenamento, promovendo processos de movimentação de materiais mais fluidos e aumentando a produtividade geral.
3. Comparadas com as de madeira, as paletes de plástico apresentam muitas vantagens e são totalmente recicláveis ao final de seu ciclo de vida.
Tabela de tamanhos da série
| Categoria | subcategoria | Dimensões (mm) | Peso (kg) | ||
| palete de um lado | Placa principal sem câmara | comprimento | largura | altura | |
| 1100 | 1000 | 150 | 7,5 | ||
| 1150 | 1000 | 150 | 8.1 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 8,7 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 9 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 9.3 | ||
| 1350 | 1000 | 150 | 9,8 | ||
| 1400 | 1000 | 150 | 10.2 | ||
| 1450 | 1000 | 150 | 10,5 | ||
| 1500 | 1000 | 150 | 11 | ||
| 1550 | 1000 | 150 | 11,5 | ||
| 1600 | 1000 | 150 | 12 | ||
| 1650 | 1000 | 150 | 12,5 | ||
| 1700 | 1000 | 150 | 12,8 | ||
| 1750 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1800 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1850 | 1000 | 150 | 14 | ||
| 1900 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
| 1950 | 1000 | 150 | 15 | ||
| 2000 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2050 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2100 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 17 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 17.2 | ||
| Barra lateral | 50 | 1000 | 150 | ||
| 100 | 1000 | 150 | |||
| 250 | 1000 | 150 | |||
Parâmetros de um lado de 9 pés
| Tamanho padrão (placa principal): | 1100 mm (C) * 1000 mm (L) * 150 mm (A) |
| Material: | PP, PE |
| Carga de estante: | Depende das condições do rack. |
| Carga estática: | 2 t - 4 t |
| Carga dinâmica: | 1 t - 2 t |
| Entrada para empilhadeira: | Entrada de quatro vias |
| Empilhadeiras compatíveis: | Empilhadeira manual, empilhadeira motorizada |
| Tubos de aço | 0-5 |
Compare nosso produto com os demais.







