Palette plastique à plateau fermé grand format 2950 mm x 1400 mm x 150 mm
Avantages
Facile à nettoyer et à entretenir : La surface lisse des palettes en plastique simplifie le nettoyage et la désinfection, réduisant ainsi l'accumulation de bactéries et de saletés et minimisant le temps d'entretien.
Solution rentable : La conception modulaire permet de remplacer les pièces endommagées pour aussi peu que 2 dollars, ce qui remet la palette dans un état quasi neuf et minimise les coûts de remplacement au fil du temps.
Options de tailles flexibles : Un large choix de tailles est disponible, avec des dimensions personnalisables pour répondre aux besoins spécifiques des différentes entreprises.
Organisation par code couleur : Les différentes couleurs des bandes de bordure permettent aux clients de catégoriser et d'organiser efficacement leurs marchandises, améliorant ainsi les opérations d'entrepôt et créant une apparence professionnelle.
Robuste et durable : Conçues pour durer, ces palettes sont dotées de fixations robustes et stables qui résistent à une utilisation intensive, réduisant ainsi le besoin de réparations ou de remplacements fréquents.
Conception éco-responsable : Fabriquées entièrement à partir de matériaux recyclables, ces palettes allient durabilité et robustesse, offrant des performances fiables et un impact environnemental minimal.
Informations de base.
| Numéro de modèle | LC-3RF2914 | Service après-vente | Remplacez les bords de la palette en plastique | ||||||||
| Garantie | 1 an | Taper | Palette plate en plastique à 3 rails | ||||||||
| Capacité de charge | 1-8t | Taille | 2950*1400 | ||||||||
| Charge dynamique | 2t | Type d'entrée | 4 voies | ||||||||
| Tube en acier | 0-17 | Inserts antidérapants | Oui | ||||||||
| Couleurs personnalisées | Oui | Charge statique | 8t | ||||||||
| ODM | Accepté | Taille standard | 1100*1000*150 | ||||||||
| Largeur | Personnalisable | Logo | Impression sur soie gratuite ou autres | ||||||||
| Résistance aux acides et aux alcalis | Oui | Longueur | Personnalisable | ||||||||
| Matière première | PEHD/PEHD | Hauteur | 150 mm | ||||||||
| Marque déposée | OEM | Certificat de brevet | Oui | ||||||||
| Spécification | 2950*1400*150 | Fonctionnalité | Écologique | ||||||||
| Recyclable | Oui | Colis de transport | En vrac ou sur demande | ||||||||
| Code SH | 39239000 | Origine | Chine | ||||||||
Paramètres du produit
| Taille standard (carte mère) : | 1100 mm (L) * 1000 mm (l) * 150 mm (H) | ||||||
| Matériel: | PP, PE | ||||||
| Charge admissible en rayonnage : | Cela dépend de l'état du rack | ||||||
| Charge statique : | 8t | ||||||
| Charge dynamique : | 2t | ||||||
| Entrée du chariot élévateur : | Entrée à quatre voies | ||||||
| Poids (sans tubes en acier) : | 70 kg | ||||||
| Tubes en acier | 0-17 | ||||||
description2












