01
Palette simple face de 9 pieds de haute qualité
Caractéristiques de la palette en plastique de neuf pieds
1. Doté d'une fonction d'entrée à quatre voies, ce système offre une plus grande commodité et une flexibilité accrue, permettant une manutention et un déplacement fluides dans toutes les directions. Cette fonction simplifie non seulement les opérations de chargement et de déchargement, mais améliore également l'efficacité opérationnelle en offrant le point d'accès idéal pour les équipements de manutention tels que les chariots élévateurs, les transpalettes et les systèmes d'automatisation. Il en résulte des solutions de manutention qui optimisent les flux de travail et réduisent le temps et les efforts nécessaires au transport sûr et efficace des marchandises dans les entrepôts, les centres de distribution et les sites de production.
2. Nos palettes en plastique simple face de 2,74 m (9 pieds) sont conçues pour s'intégrer parfaitement à divers systèmes de rayonnage. Grâce à leur adaptabilité à différentes structures de rayonnage, elles optimisent l'utilisation de l'espace, facilitent la gestion des stocks et garantissent la compatibilité avec l'infrastructure de stockage existante. Cette adaptabilité permet à nos clients de maximiser l'efficacité de leurs installations de stockage, ce qui favorise des processus de manutention plus fluides et une productivité accrue.
3. Comparées au bois, les palettes en plastique présentent de nombreux avantages et sont entièrement recyclables en fin de vie.
Tableau des tailles de la série
| Catégorie | sous-catégorie | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||
| palette à une seule face | Carte mère sans chambre à air | longueur | largeur | hauteur | |
| 1100 | 1000 | 150 | 7,5 | ||
| 1150 | 1000 | 150 | 8.1 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 8.7 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 9 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 9.3 | ||
| 1350 | 1000 | 150 | 9.8 | ||
| 1400 | 1000 | 150 | 10.2 | ||
| 1450 | 1000 | 150 | 10,5 | ||
| 1500 | 1000 | 150 | 11 | ||
| 1550 | 1000 | 150 | 11,5 | ||
| 1600 | 1000 | 150 | 12 | ||
| 1650 | 1000 | 150 | 12,5 | ||
| 1700 | 1000 | 150 | 12.8 | ||
| 1750 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1800 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1850 | 1000 | 150 | 14 | ||
| 1900 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
| 1950 | 1000 | 150 | 15 | ||
| 2000 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2050 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2100 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 17 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 17.2 | ||
| barre latérale | 50 | 1000 | 150 | ||
| 100 | 1000 | 150 | |||
| 250 | 1000 | 150 | |||
Paramètres d'un côté unique de 9 pieds
| Taille standard (carte mère) : | 1100 mm (L) * 1000 mm (l) * 150 mm (H) |
| Matériel: | PP, PE |
| Charge admissible en rayonnage : | Cela dépend de l'état du rack |
| Charge statique : | 2 t - 4 t |
| Charge dynamique : | 1 t - 2 t |
| Entrée du chariot élévateur : | Entrée à quatre voies |
| Chariots élévateurs compatibles : | Chariot élévateur manuel, chariot élévateur motorisé |
| Tubes en acier | 0-5 |
Comparez notre produit avec les autres







