01
Palette en plastique double face - une palette en plastique durable
Avantages
1. Les palettes en plastique sont non poreuses et antibactériennes, ce qui les rend plus faciles à nettoyer et véritablement hygiéniques.
2. Les palettes en plastique réduisent le risque de fragmentation et créent un environnement de travail plus sûr et plus hygiénique.
3. Les palettes en plastique offrent une plus grande flexibilité, une plus grande diversité de configurations et une plus grande personnalisation.
4. Les palettes en plastique sont fréquemment utilisées pour le stockage et la distribution, notamment dans l'industrie chimique. De plus, lors du transport de produits surgelés dans les entrepôts et les camions frigorifiques, elles offrent une protection optimale contre l'humidité.
5. Sécurité accrue : La surface de la palette en plastique est lisse et sans bavures, et son matériau léger la rend plus facile et plus sûre à utiliser.
6. Réduire les coûts de transport et les coûts après-vente des clients.
7. Un moyen de transport plus respectueux de l'environnement pour protéger l'écologie de notre planète.
Les palettes en plastique double face constituent une solution durable et polyvalente pour la manutention et le stockage de matériaux. Fabriquées en plastique résistant de haute qualité, elles sont conçues pour résister aux environnements industriels difficiles tout en offrant une alternative écologique aux palettes en bois traditionnelles. Leur conception réversible offre flexibilité et praticité, permettant une utilisation dans les deux sens et optimisant la capacité de charge. La surface lisse et non poreuse est facile à nettoyer et à entretenir, favorisant l'hygiène et réduisant les risques de contamination. De plus, leur composition en plastique les rend résistantes à l'humidité, aux produits chimiques et aux nuisibles, garantissant ainsi leur fiabilité et leurs performances à long terme. Enfin, leur légèreté contribue à réduire les coûts de transport et la consommation de carburant, faisant d'elles une option respectueuse de l'environnement. Recyclables et réutilisables, les palettes en plastique double face sont conformes aux pratiques durables et constituent une solution écoresponsable pour les entreprises soucieuses de minimiser leur empreinte carbone. Qu'elles soient utilisées pour l'entreposage, la distribution ou le transport, ces palettes représentent un choix durable, économique et écologique pour de nombreux secteurs d'activité.
Tableau des tailles de la série
| Catégorie | sous-catégorie | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||
| longueur | largeur | hauteur | |||
| Palette double face | Carte mère sans chambre à air | 1100 | 1000 | 150 | 15.3 |
| 1150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 18 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 19.2 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 20 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 30,5 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 32 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 33,5 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 34,5 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 35,5 | ||
| 1200 | 1050 | 150 | 19.4 | ||
| 1250 | 1050 | 150 | 20.4 | ||
| 1300 | 1050 | 150 | 21.4 | ||
| 2200 | 1050 | 150 | 33,5 | ||
| 2250 | 1050 | 150 | 35 | ||
| 2300 | 1050 | 150 | 36 | ||
| 2350 | 1050 | 150 | 37 | ||
| 2400 | 1050 | 150 | 38 | ||
| 1050 | 1100 | 150 | 16.7 | ||
| 1100 | 1100 | 150 | 18.2 | ||
| 1150 | 1100 | 150 | 19.3 | ||
| 1200 | 1100 | 150 | 20,5 | ||
| 1250 | 1100 | 150 | 22 | ||
| 1300 | 1100 | 150 | 23.3 | ||
| 2000 | 1100 | 150 | 31 | ||
| 2050 | 1100 | 150 | 32 | ||
| 2100 | 1100 | 150 | 33,5 | ||
| 2150 | 1100 | 150 | 35 | ||
| 2200 | 1100 | 150 | 36 | ||
| 2250 | 1100 | 150 | 37,5 | ||
| 2300 | 1100 | 150 | 39 | ||
| 2350 | 1100 | 150 | 40 | ||
| 2400 | 1100 | 150 | 41 | ||
| 1150 | 1150 | 150 | 20.8 | ||
| 1200 | 1150 | 150 | 21.8 | ||
| 1250 | 1150 | 150 | 23.3 | ||
| 1300 | 1150 | 150 | 24,5 | ||
| 2000 | 1150 | 150 | 33 | ||
| 2050 | 1150 | 150 | 34,5 | ||
| 2100 | 1150 | 150 | 36 | ||
| 2150 | 1150 | 150 | 37 | ||
| 2200 | 1150 | 150 | 38,5 | ||
| 2250 | 1150 | 150 | 40 | ||
| 2300 | 1150 | 150 | 41,5 | ||
| 2350 | 1150 | 150 | 42 | ||
| 2400 | 1150 | 150 | 43,5 | ||
| 1200 | 1200 | 150 | 23 | ||
| 1250 | 1200 | 150 | 24.3 | ||
| 1300 | 1200 | 150 | 25,5 | ||
| 2000 | 1200 | 150 | 36 | ||
| 2050 | 1200 | 150 | 37,5 | ||
| 2100 | 1200 | 150 | 39 | ||
| 2150 | 1200 | 150 | 40 | ||
| 2200 | 1200 | 150 | 41 | ||
| 2250 | 1200 | 150 | 42,5 | ||
| 2300 | 1200 | 150 | 44 | ||
| 2350 | 1200 | 150 | 45 | ||
| 2400 | 1200 | 150 | 46 | ||
| 1250 | 1250 | 150 | 25,5 | ||
| 1300 | 1250 | 150 | 26,5 | ||
| 2000 | 1250 | 150 | 38 | ||
| 2050 | 1250 | 150 | 39,5 | ||
| 2100 | 1250 | 150 | 41 | ||
| 2150 | 1250 | 150 | 42 | ||
| 2200 | 1250 | 150 | 43,5 | ||
| 2250 | 1250 | 150 | 45 | ||
| 2300 | 1250 | 150 | 46 | ||
| 2350 | 1250 | 150 | 448 | ||
| 2400 | 1250 | 150 | 49 | ||
| 1300 | 1300 | 150 | 25 | ||
| 2000 | 1300 | 150 | 40 | ||
| 2050 | 1300 | 150 | 41,5 | ||
| 2100 | 1300 | 150 | 43 | ||
| 2150 | 1300 | 150 | 44,5 | ||
| 2200 | 1300 | 150 | 45,5 | ||
| 2250 | 1300 | 150 | 47 | ||
| 2300 | 1300 | 150 | 48,5 | ||
| 2350 | 1300 | 150 | 50,5 | ||
| 2400 | 1300 | 150 | 51,5 | ||
| Carte mère plus tube | 1100 | 1000 | 150 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | |||
| 1300 | 1000 | 150 | |||
| 1400 | 1000 | 150 | |||
| 1500 | 1000 | 150 | |||
| 1600 | 1000 | 150 | |||
| 1700 | 1000 | 150 | |||
| 1800 | 1000 | 150 | |||
| 1900 | 1000 | 150 | |||
| 2000 | 1000 | 150 | |||
| 2100 | 1000 | 150 | |||
| 2200 | 1000 | 150 | |||
| 2300 | 1000 | 150 | |||
| 2400 | 1000 | 150 | |||
| barre latérale | 1100 | 50 | 150 | ||
| 1100 | 100 | 150 | |||
| 1100 | 250 | 150 | |||
| pièce de liaison | Spécialement conçu pour les palettes double face | ||||
| boucle en plastique | |||||
| Butée antidérapante | |||||
| Fiche de connexion | |||||
| Bouchon de tuyau en acier | |||||
Paramètres du produit
| Taille standard (carte mère) : | 1100 mm (L) * 1000 mm (l) * 150 mm (H) |
| Matériel: | PP, PE |
| Charge admissible en rayonnage : | Cela dépend de l'état du rack |
| Charge statique : | 2 t - 4 t |
| Charge dynamique : | 1 t - 2 t |
| Entrée du chariot élévateur : | Entrée à quatre voies |
| Chariots élévateurs compatibles : | Chariot élévateur manuel, chariot élévateur motorisé |
| Tubes en acier | 0-5 |

Comparez notre produit avec les autres










