Palette en plastique assemblée avec personnage « 3-runner »
Caractéristiques de la palette en plastique portant le caractère « Chuan »
Adapté au transport par chariot élévateur et à l'entreposage en entrepôt, ce produit améliore l'efficacité opérationnelle de l'ensemble du système logistique et d'entreposage. Il réduit efficacement le taux de dommages lors du stockage et du transport de boîtes en carton souple. Il est largement utilisé dans des secteurs tels que l'entreposage, les pièces automobiles, les machines électromécaniques, l'agroalimentaire, l'électronique, le tabac, la pharmacie, la chimie, le textile, etc.
description2


Avantages
description2
Paramètres du produit
| Taille standard (carte mère) : | 1100 mm (L) * 1000 mm (l) * 150 mm (H) |
| Matériel: | PP, PE |
| Charge admissible en rayonnage : | 1 t |
| Charge statique : | 1 t - 4 t |
| Charge dynamique : | 1 t - 2 t |
| Entrée du chariot élévateur : | Entrée à quatre voies |
| Chariots élévateurs compatibles : | Chariot élévateur manuel, chariot élévateur motorisé |
description2
Paramètres du produit
| Produits | Palette en plastique assemblée de Lichuan | TPalette en plastique traditionnelle | TDouche de palettes | |||
| Dimmersion : Plastique BienLettre de caractère Chuan, de dimensions 1200 mm x 1000 mm x 150 mm
| ![]() |
|
| |||
|
Poids | 12,5 kg | 11-13 kg | 15-30 kg | |||
|
Acier Tubes | 0-8 tubes | 0-8 tubes | Nun | |||
| Charges | Statique Charger:4t - 9,5t | DCharge dynamique : 1-3 t | SCharge statique : 4 t | HommeamiCharge : 1-3 t | Charge statique : 2-4 t | DCharge dynamique : 1 t |
|
Changer Tailles | ETes, disponibles pour assembler des milliers de tailles | Nle | Nle | |||
|
CCouleurs personnalisées | Partie de bord différente cLes options de couleur permettent au client de classer ses actionks. Rendez la gestion d'entrepôt plus artistique. |
Nle |
Nle | |||
|
UNnticollision | Avec un bord renforcé, la palette peut résister à 3 à 6 chocs de chariot élévateur. | Endommagé par 1 ou 2 accidents de chariot élévateur | Endommagé par 1accident de chariot élévateur | |||
|
Solution de dommages | LEIl suffit de remplacer la partie endommagée du bord anti-collision pour économiser 90 % sur les coûts futurs. | Acheter une nouvelle planche | Acheter une nouvelle planche | |||
|
Priz (USD) | \ 21.7 | 21.7 | 7.1 | |||
|
Qualité Rapport | Rapport national d'inspection de la qualité | Nun | Nun | |||
| ETDépenses (USD) liées à l'entretien de 10 000 palettessSur une période de cinq ans, en supposant un taux de détérioration des palettes en plastique de 10 % par an, et un taux de détérioration des palettes en bois de 100 % par an, on peut estimer ce taux sur cinq ans. | Épuisement en 5 ans avec un taux de dommages de 10 % par an : 10000*10%*5 = 5000 palettes, Remplacez uniquement l'anticollision bordpièce pour chaque produit endommagé, soit 2,14 $ par unité.
Tcoût total: 5000*2,14 = 10 700
Rrappel : Le taux de dommages réel annuel constaté pour notre palette en plastique anti-collision n'est que de 3 à 5 %, ce qui est bien inférieur à 10 %. | Épuisement en 5 ans avec un taux de dommages de 10 % par an : 10000*10%*5 = 5000 palettes, Il faut remplacer toute la carte,
Tcoût total: 5000*21,7 = 108 500
| Épuisement en 5 ans avec un taux de dommages de 100 % par an : 10000*100%*5=50000 palettes, MIl faut remplacer toute la carte.
Tcoût total: 50000*7,1 = 355 000
| |||
description2







