01
Palette simple face de 9 pieds
Avantages
Caractéristiques de la palette en plastique de neuf pieds :
1. Quatre entrées, fonctionnement simple et pratique.
2. Ne convient pas au stockage en entrepôt ; il doit être utilisé sur différents types d'étagères, et il convient de prêter attention à ses exigences de charge.
3. La palette de neuf pieds convient à divers transports par camion, facilitant la conteneurisation et le transport unitaire des matériaux.
4. Chariots élévateurs, transpalettes hydrauliques et autres outils de manutention adaptés à l'exploitation.
5. Équipé de caoutchouc antidérapant pour garantir que les matériaux ne glissent pas pendant la manutention et le transport.
6. Longue durée de vie et recyclable pour une utilisation répétée.
7. Les palettes en plastique sont sûres, hygiéniques, résistantes aux insectes et aux mites, et ne nécessitent aucune réparation.
Les palettes simples de 2,74 m (9 pieds) constituent une solution robuste et fiable pour la manutention et le stockage de marchandises. Fabriquées en bois durable de haute qualité, ces palettes sont conçues pour supporter des charges importantes et offrir un support optimal pour une grande variété de marchandises. Leur conception simple facilite l'accès aux chariots élévateurs et transpalettes, simplifiant ainsi les opérations de chargement et de déchargement. La longueur de 2,74 m (9 pieds) offre un espace suffisant pour accueillir des articles volumineux, ce qui les rend idéales pour les applications industrielles et d'entrepôt. De plus, leur structure robuste garantit stabilité et sécurité pendant le transport et le stockage. Les surfaces lisses et exemptes de débris réduisent les risques d'endommagement des marchandises et contribuent à la sécurité au travail. Enfin, leurs dimensions standardisées les rendent compatibles avec divers systèmes de rayonnage, renforçant ainsi leur polyvalence. Que ce soit pour le transport, le stockage ou la distribution, les palettes simples de 2,74 m (9 pieds) représentent une solution pratique et économique pour les entreprises à la recherche d'un équipement de manutention fiable et performant.
Tableau des tailles de la série
| Catégorie | sous-catégorie | Dimensions (mm) | Poids (kg) | ||
| palette à une seule face | Carte mère sans chambre à air | longueur | largeur | hauteur | |
| 1100 | 1000 | 150 | 7,5 | ||
| 1150 | 1000 | 150 | 8.1 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 8.7 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 9 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 9.3 | ||
| 1350 | 1000 | 150 | 9.8 | ||
| 1400 | 1000 | 150 | 10.2 | ||
| 1450 | 1000 | 150 | 10,5 | ||
| 1500 | 1000 | 150 | 11 | ||
| 1550 | 1000 | 150 | 11,5 | ||
| 1600 | 1000 | 150 | 12 | ||
| 1650 | 1000 | 150 | 12,5 | ||
| 1700 | 1000 | 150 | 12.8 | ||
| 1750 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1800 | 1000 | 150 | 13,5 | ||
| 1850 | 1000 | 150 | 14 | ||
| 1900 | 1000 | 150 | 14,5 | ||
| 1950 | 1000 | 150 | 15 | ||
| 2000 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2050 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2100 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 17 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 17.2 | ||
| barre latérale | 50 | 1000 | 150 | ||
| 100 | 1000 | 150 | |||
| 250 | 1000 | 150 | |||
Paramètres d'un côté unique de 9 pieds
| Taille standard (carte mère) : | 1100 mm (L) * 1000 mm (l) * 150 mm (H) |
| Matériel: | PP, PE |
| Charge admissible en rayonnage : | Cela dépend de l'état du rack |
| Charge statique : | 2 t - 4 t |
| Charge dynamique : | 1 t - 2 t |
| Entrée du chariot élévateur : | Entrée à quatre voies |
| Chariots élévateurs compatibles : | Chariot élévateur manuel, chariot élévateur motorisé |
| Tubes en acier | 0-5 |

Comparez notre produit avec les autres









