01
Υψηλής ποιότητας παλέτα μονής όψης 9 ποδιών
Χαρακτηριστικά πλαστικής παλέτας εννέα ποδιών
1. Διαθέτει λειτουργία τετραπλής εισόδου, παρέχοντας μεγαλύτερη άνεση και ευελιξία, επιτρέποντας τον απρόσκοπτο χειρισμό και την κίνηση προς οποιαδήποτε κατεύθυνση. Αυτή η λειτουργία όχι μόνο βελτιστοποιεί τη διαδικασία φόρτωσης και εκφόρτωσης, αλλά βελτιώνει και την επιχειρησιακή αποδοτικότητα παρέχοντας το καλύτερο σημείο πρόσβασης για εξοπλισμό χειρισμού υλικών, όπως περονοφόρα ανυψωτικά, γρύλους παλετών και συστήματα αυτοματισμού. Το αποτέλεσμα είναι λύσεις χειρισμού υλικών που βελτιστοποιούν τις ροές εργασίας και μειώνουν τον χρόνο και την προσπάθεια που απαιτούνται για την ασφαλή και αποτελεσματική μεταφορά αγαθών εντός αποθηκών, κέντρων διανομής και εγκαταστάσεων παραγωγής.
2. Οι πλαστικές παλέτες μονής όψης μήκους 9 ποδιών έχουν σχεδιαστεί για να ενσωματώνονται άψογα με μια ποικιλία συστημάτων ραφιών. Προσαρμόζοντας σε μια ποικιλία δομών ραφιών, οι παλέτες μας βελτιστοποιούν την αξιοποίηση του χώρου, διευκολύνουν την οργανωμένη διαχείριση αποθεμάτων και διασφαλίζουν τη συμβατότητα με την υπάρχουσα υποδομή αποθήκευσης. Αυτή η προσαρμοστικότητα επιτρέπει στους πελάτες μας να μεγιστοποιήσουν την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων αποθήκευσης, προωθώντας τελικά ομαλότερες διαδικασίες χειρισμού υλικών και αυξάνοντας τη συνολική παραγωγικότητα.
3. Σε σύγκριση με το ξύλο, οι πλαστικές παλέτες έχουν πολλά πλεονεκτήματα και είναι πλήρως ανακυκλώσιμες στο τέλος του κύκλου ζωής τους.
Πίνακας μεγεθών σειράς
| Κατηγορία | υποκατηγορία | Διαστάσεις (mm) | Βάρος (kg) | ||
| μονόπλευρη παλέτα | Κύρια πλακέτα χωρίς σωλήνα | μήκος | πλάτος | ύψος | |
| 1100 | 1000 | 150 | 7.5 | ||
| 1150 | 1000 | 150 | 8.1 | ||
| 1200 | 1000 | 150 | 8.7 | ||
| 1250 | 1000 | 150 | 9 | ||
| 1300 | 1000 | 150 | 9.3 | ||
| 1350 | 1000 | 150 | 9.8 | ||
| 1400 | 1000 | 150 | 10.2 | ||
| 1450 | 1000 | 150 | 10.5 | ||
| 1500 | 1000 | 150 | 11 | ||
| 1550 | 1000 | 150 | 11.5 | ||
| 1600 | 1000 | 150 | 12 | ||
| 1650 | 1000 | 150 | 12.5 | ||
| 1700 | 1000 | 150 | 12.8 | ||
| 1750 | 1000 | 150 | 13.5 | ||
| 1800 | 1000 | 150 | 13.5 | ||
| 1850 | 1000 | 150 | 14 | ||
| 1900 | 1000 | 150 | 14.5 | ||
| 1950 | 1000 | 150 | 15 | ||
| 2000 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2050 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2100 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2150 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2200 | 1000 | 150 | 15,5 | ||
| 2250 | 1000 | 150 | 16 | ||
| 2300 | 1000 | 150 | 16,5 | ||
| 2350 | 1000 | 150 | 17 | ||
| 2400 | 1000 | 150 | 17.2 | ||
| Πλαϊνή μπάρα | 50 | 1000 | 150 | ||
| 100 | 1000 | 150 | |||
| 250 | 1000 | 150 | |||
Παράμετροι μονής όψης 9 ποδιών
| Τυπικό μέγεθος (Κύρια πλακέτα): | 1100mm (Μ) * 1000mm (Π) * 150mm (Υ) |
| Υλικό: | PP, PE |
| Φορτίο ραφιών: | Εξαρτάται από την κατάσταση του ραφιού |
| Στατικό φορτίο: | 2 τόνοι - 4 τόνοι |
| Δυναμικό φορτίο: | 1 τόνος - 2 τόνοι |
| Είσοδος περονοφόρου ανυψωτικού: | Είσοδος τεσσάρων κατευθύνσεων |
| Συμβατά περονοφόρα ανυψωτικά: | Χειροκίνητο περονοφόρο, Μηχανοκίνητο περονοφόρο |
| Σωλήνες χάλυβα | 0-5 |
Συγκρίνετε το προϊόν μας με άλλα







