0102030405
Pallet di plastica à ponte chjusu di grande dimensione 2200 mm * 2000 mm * 150 mm
Vantaghji
Facile da pulisce è mantene: A superficia liscia di i pallets di plastica simplifica a pulizia è a sanificazione, impediscendu l'accumulazione di batteri è sporcizia mentre riduce u tempu di manutenzione.
Soluzione à bon pattu: Cù esigenze di manutenzione ridotte è una durata di vita estesa, i pallet di plastica aiutanu à riduce e spese di riparazione è di sustituzione.
Rispettosu di l'ambiente: Fabbricati cù materiali 100% riciclabili, i vechji pallets di plastica ponu esse riciclati in novi, riducendu i rifiuti è sustenendu l'sforzi di sustenibilità.
Resistente à e cundizioni climatiche: Cuncepiti per suppurtà diversi fattori ambientali, i pallet di plastica mantenenu a so integrità strutturale è e so prestazioni affidabili in diversi climi.
Dimensioni persunalizabili: Disponibili in parechje dimensioni, sti pallet ponu esse adattati in parametri specifici per risponde à diverse esigenze cummerciale.
Strisce di bordu codificate per culore: I bordi sò offerti in diversi culori, chì permettenu una facile categurizazione di i prudutti è una migliore urganizazione di u magazzinu, aumentendu à tempu a prufessionalità.
Forte è di longa durata: Cuncepiti per a durabilità, sti pallet furniscenu cunnessione sicure è stabili chì resistenu à carichi pesanti, riducendu a frequenza di riparazioni o rimpiazzamenti.
Infurmazioni basiche
| N° di mudellu. | LC-3RC2220 | Serviziu post-vendita | Rimpiazzà i bordi di i pallet di plastica | ||||||||
| Garanzia | 1 annu | Tipu | Pallet di plastica à piattaforma chjusa à 3 currieri | ||||||||
| Capacità di carica | 1-8t | Dimensione | 2200 * 2000 | ||||||||
| Carica Dinamica | 2t | Tipu d'entrata | 4-Vie | ||||||||
| Tubi d'acciaiu | 0-16 | Inserti antiscivolo | Iè | ||||||||
| Culori persunalizati | Iè | Carica Statica | 8t | ||||||||
| ODM | Accettatu | Taglia Standard | 1100*1000*150 | ||||||||
| Larghezza | persunalizabile | Logo | Stampa di seta gratuita o altri | ||||||||
| Resistenza à l'acidi è à l'alcali | Iè | Lunghezza | persunalizabile | ||||||||
| Materia Prima | HDPP/HDPE | Altezza | 150 mm | ||||||||
| Marca registrata | OEM | Certificatu di brevettu | Iè | ||||||||
| Specificazione | 2200*2000*150 | Funziunalità | Ecologicu | ||||||||
| Riciclabile | Iè | Pacchettu di trasportu | Massa o cum'è dumandatu | ||||||||
| Codice HS | 39239000 | Origine | Cina | ||||||||
Parametri di u produttu
| Materiale: | PP, PE | ||||||
| Caricu di scaffalatura: | Dipende da a cundizione di u rack | ||||||
| Carica Statica: | 8t | ||||||
| Carica Dinamica: | 2t | ||||||
| Entrata di carrettu elevatore: | Entrata à quattru vie | ||||||
| Pesu (senza tubi d'acciaiu): | 64 chilò | ||||||
| Tubi d'acciaiu: | 0-16 | ||||||
descrizzione2







